Constituição de Empresas
- Firma Individual
- Sociedade por Cotas
- Sociedade Anônima
- Fundações
- Associações
- Cooperativas
- Condomínios
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0744 | 6.0754 |
Euro/Real Brasileiro | 6.414 | 6.422 |
Atualizado em: 06/12/2024 17:38 |
09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,03% | 1,54% | 1,18% |
IGP-M | 0,62% | 1,52% | 1,30% |
INCC-DI | 0,58% | 0,68% | 0,40% |
INPC (IBGE) | |||
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,80% | 1,17% |
IPC (FGV) | 0,63% | 0,30% | -0,13% |
IPCA (IBGE) | |||
IPCA-E (IBGE) | 0,13% | 0,54% | 0,62% |
IVAR (FGV) |