Notícias
Os 4 piores erros na contratação de funcionários
Contratar a pessoa certa sai caro, mas escolher o profissional errado é ainda mais custoso
Autor: Bárbara LadeiaFonte: Diário do ComércioLink: http://www.dcomercio.com.br/categoria/gestao/os_4_piores_erros_na_contratacao_de_funcionarios
Contratar um funcionário é sempre um risco – na hora da entrevista, a pessoa parece o candidato perfeito. No entanto, após o real início das atividades é que o gestor começa a perceber que aquele profissional talvez não fosse a melhor opção para o cargo ou para o momento. Então, começa o prejuízo – são gastos de dinheiro e tempo com a demissão, um novo processo seletivo e uma nova contratação.
Lou Adler, especialista em recrutamento e seleção e colunista da revista americana Inc., focada em empreendedorismo, listou os quatro piores erros de quem contrata. Veja abaixo quais os pontos de atenção e como não cair nessas ciladas.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9554 | 4.9584 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.82751 | 5.84112 |
| Atualizado em: 01/05/2026 12:18 | ||
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% |
